Logo du codep77

>>Critérium Départemental
      - Conditions
      - Programme    
       - Réglement Route
       - Réglement VTT
       - Sélectionnés
       - Résultats Route
    
>>- Résultats VTT
        - Challenge Sécurité
Les Mercredis de la Ligue
 

RESULTATS CRITERIUM DEPARTEMENTAL VTT 2008

route_vtt.gif (12159 octets)

CRITERIUM DEPARTEMENTAL VTT 6 AVRIL 2008
A OTHIS (77)

Synthèse des Résultats :

Jeunes Cyclotouristes "VTT"

Scratch
Général
Nom, Prénom Club ou Ville N° FFCT
Club
Codep Equip/
Indiv.
Catégorie Fille/
Garcon
Nb
Points
1 LE BOZEC Joffrey C.O OTHIS 04221 77 I 15 - 16 G 378
2 ERUSSARD Gaetan C.O OTHIS 0221 77 I 16 - 17 G 373
3 HUREL Maxime VOULANGIS 05589 77 I 15 - 16 G 369
4 HAMAIDE Béranger C.S MEAUX 01738 77 I 17 - 18 G 366
5 BLOND Matthieu C.O OTHIS 04221 77 I 13 - 14 G 357
6 KAMMERE Viny VSOP OZOIR 01494 77 I 15 - 16 G 352
7 PATRIN Alexandre C.O OTHIS 04221 77 I 16 - 17 G 343
8 VILLIBORD Laurent VSOP OZOIR 01494 77 I 17 - 18 G 343
9 LEONARD Emmanuel
COMACLE Yoann
COUTANCIER Léo
C.O OTHIS 04221 77 Groupe 337
10 CATTEAU Jérémy C.O OTHIS 04221 77 I 13 - 14 G 332
11 LEONARD Thomas C.O OTHIS 04221 77 I 15 - 16 G 332
12 JADOULE Fabrice PRESLES 07247 77 I 17 - 18 G 326
12 exc GUYOT Sacha
MENTION Valentin
SAVIGNY LE TEMPLE 03076 77 Groupe 326