Calendrier des organisations du deuxième trimestre 2009
| Date | 5 Avril 2009 |
| Nom de l'organisation | KIROULSVTTISSIME |
| Club Organisateur | LES KIROULS |
| Lieu | Gymnase Pierre Graff à COURTRY |
| Pratique | VTT : 30 - 45 - 60 km |
| Accueil | 7 h 00 |
| CLôture | 15 H 00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 4 € non licenciés : 6 €t Moins de 18 ans FFCT : Gratuit - moins de 18 ans non licenciés : 2,50 € |
| Date | 5 Avril 2009 |
| Nom de l'organisation | LA MOISSEENNE |
| Club Organisateur | CYCLO-CLUB DE MOISSY CRAMAYEL |
| Lieu | Gymnase des Prés Brulés à Moissy Cramayel |
| Pratique | ROUTE : 30 - 60 - 85 - 125 km
VTT : 12 - 30 - 45 - 55 km |
| Accueil | 6 h 30 - 10 h 30 |
| Clôture | 15 h 00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 € Moins de 18 ans : GRATUIT |
| Date | 12 Avril 2009 |
| Nom de l'organisation | LA FLECHE VERTE |
| Club Organisateur | C.S COURTRY CYCLO |
| Lieu | Gymnase Pierre Graff , ruelle des Processions, 77181 Courtry |
| Pratique | ROUTE : 20- 54 - 92 - 120 km |
| Accueil | 7h00 - 9h00 |
| CLôture | 15h00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 4 € / Autres : 6 € Moins de 18 ans : Gratuit |
| Date | 19 Avril 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DE BROU / CHANTEREINE |
| Club Organisateur | AMICALE CYCLO BREUILLOISE |
| Lieu | Ecole Jean Jaurès, Brou Sous Chantereine |
| Pratique | ROUTE : 50 - 75 - 113 - 128 km VTT 20 - 30 - 45 km |
| Accueil | 6h30 - 10h00 |
| Clôture | 15h00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 3,70 € / Autres : 5,70 € Moins de 18ans : Gratuit |
| Date | 1 Mai 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DU MUGUET |
| Club Organisateur | CYCLO BOISSY AUX CAILLES |
| Lieu | Terrain des sports De Boissy aux Cailles |
| Pratique | ROUTE : 20 - 64 - 92 - 117 km VTT: 22 - 34 - 44 - 57 Km MARCHE : 4 - 9 - 13 - 17 km |
| Accueil | 7h00 - 10h00 |
| Clôture | 15h00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 € Moins de 18ans Licenciés : Gratuit - Non licenciés : 2 € |
| Date | 3 Mai 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE CHELLOISE |
| Club Organisateur | E.S.C.G CHELLES |
| Lieu | Ecole Docteur Roux |
| Pratique | ROUTE : 50 - 85 et 125 km |
| Accueil | 6h30 - 9h00 |
| Clôture | 15h00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 € Moins de 18ans Licenciés : Gratuit |
| Date | 3 Mai 2009 |
| Nom de l'organisation | RONDE DE LA BRIE |
| Club Organisateur | C.C VTT LUMIGNY NESLES ORMEAUX |
| Lieu | Salle polyvalente, NESLES LA GILBERDE |
| Pratique | ROUTE : 50 - 75 - 100 - 125 Km VTT : 15 - 37 - 55 Km MARCHE : 12 - 17 km |
| Accueil | 7h00 - 10h00 |
| Clôture | 15h30 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 € Moins de 18ans licenciés : Gratuit - Non licenciés : 2 € |
| Date | 10 Mai 2008 |
| Nom de l'organisation | LA MORMANTAISE |
| Club Organisateur | Union Cycliste Momantaise |
| Lieu | Gymnase Coutrot, rue des Ardennes 77720 Mormant |
| Pratique | ROUTE : 50 - 80 - 120 - 150 km VTT : 25 - 45 - 60 km |
| Accueil | 7h00 - 8h00(150km) - 9h00 (120 km) - 10h00 (50,80 km et VTT) |
| Clôture | 17h00 |
TARIFS| Licenciés FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 € |
Moins de 18 ans : Gratuit |
| Date | 10 Mai 2008 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEES DE LA SAINT MEDARD |
| Club Organisateur | SPORTS ED LOIS ST MARD |
| Lieu | Point I, rue Gambetta 77230 Saint Mard |
| Pratique | ROUTE : 30 - 50 - 75 - 90 - 120 km |
| Accueil | 7h00 - 10h00 |
| Clôture | 15h00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 3,00 € / Autres : 5,00 € Moins de 18ans : Gratuit |
| Date | 17 Mai 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DU PAY CRECOIS |
| Club Organisateur | ROUE LIBRE EVASION |
| Lieu | Mairie de Voulangis |
| Pratique | VTT: 12 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 km |
| Accueil | 7 h 30 - 10 h 00 |
| Clôture | 14 h 00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 5 € / Autres : 7 € Moins de 18ans licenciés : Gratuit - Non licenciés : 2 € |
| Date | 24 Mai 2009 |
| Nom de l'organisation | Randonnée Yerres Voulzie (souvenir René Desmaret) |
| Club Organisateur | ROZAY CYCLOTOURISME |
| Lieu | Salle Polyvalente Stade de Rozay en Brie |
| Pratique | ROUTE : 30 - 46 - 71 - 93 - 120 Km |
| Accueil | 7h00 - 9h00 |
| Clôture | 15 h 00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT : 4 € / Autres : 6 € Moins de 18ans : Gratuit |
| Date | 7 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | LES VALLEES SEINE ET MARNAISES |
| Club Organisateur | CYCLOTOURISME PONTAULT CYCLO |
| Lieu | Parking Buufalo-Grill rue des Prés St Martin à Pontault Combault |
| Pratique | ROUTE : 50 - 80 - 110 - 150 km |
| Accueil | 6h00 - 9h00 |
| Clôture | 16h00 |
Tarifs| Licenciés FFCT : 3,50€ / Autres : 5,50€ |
Moins de 18ans : Gratuit |
| Date | 7 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | RAID VTT 77 VAL D'EUROPE |
| Club Organisateur | VELO CLUB VAL D´EUROPE |
| Lieu | Ferme du Château à Coupvray |
| Pratique | VTT : 4 - 22 - 35 - 47 - 66 - 82 km |
| Accueil | 7h00 - 11h30 Sur le 82 km : Départs jusqu'à 9h00 |
| Clôture | 16h00 |
Tarifs| 82 et 66 km Licenciés FFCT : 8€ / Autres : 10€ |
47 et 35 km : FFCT 4 € / Autres : 6 € 4 et 22 km :FFCT Gratuit/ Autres 2 € pour le 22 km et gratuit pour le 4 km Non Licenciés - de 18 ans : 2 € Plateaux Repas ou Préinscriptions : 6 € (Réservation des Repas avant le 2 Juin 2009 Départ groupé à 7h45 pour le 82 km |
| Date | 14 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | 8ème RANDONNEE VERNEUILLAISE |
| Club Organisateur | CLUB VELO LOISIRS VERNEUIL L´ETANG |
| Lieu | Salle des Fêtes (Mairie de Verneuil) |
| Pratique | ROUTE :28 - 65 - 80 - 107 - 130 km km VTT : 20 - 35 - 55 km |
| Accueil | 7h00 - 9h00 |
| Clôture | 15h30 |
Tarifs| Licenciés FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 € |
Moins de 18ans : Gratuit |
| Date | 14 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE D'ESBLY |
| Club Organisateur | AMIS CYCLOS D´ESBLY |
| Lieu | Salle Polyvalente - Stade à Esbly |
| Pratique | ROUTE : 45 - 75 - 90 - 120 kmVTT : 28 - 43 - 60 km MARCHE : 5 - 10 - 15 km |
| Accueil | 7h00 - 9h00 |
| Clôture | 15h00 |
Tarifs| Licenciés FFCT : 4 € / Autres : 6 € |
Licenciés moins de 18ans : Gratuit - Non Licenciés - 18 ans : 2 € |
| Date | 14 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | ROUTE DES FROMAGES DE BRIE |
| Club Organisateur | SAVIGNY LE TEMPLE CYCLOTOURISME |
| Lieu | Ferme de l'écomusée, Savigny le temple |
| Pratique | ROUTE : 47 - 76 - 115 km VTC : 23 km |
| Accueil | 7h00 - 10h00 |
| Clôture | 16h00 |
Tarifs| Licenciés FFCT : 3,00€ / Autres : 5,00€ |
Moins de 18ans Licenciés: Gratuit - Non Licenciés : 2 € |
| Date | Samedi 20 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DE MONTAPEINE |
| Club Organisateur | MEAUX CYCLOTOURISTE |
| Lieu | Gymnase Frot, rue louis Braille, Meaux |
| Pratique | ROUTE : 32 - 55 - 75 - 100 - 200 km |
| Accueil | 5h45 - 9h00 |
| Clôture | 19h00 |
Tarifs| Pour le 200 / Licenciés FFCT : 8,00€ / Autres : 12,00€ |
Pour les autres distances / licenciés 4 € / Autres : 6 € Moins de 18 ans : Gratuit |
| Date | 21 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DE MONTAPEINE VTT |
| Club Organisateur | MEAUX CYCLOTOURISTE |
| Lieu | Gymnase Frot, rue louis Braille, Meaux |
| Pratique | VTT : 20 - 40 - 60 - 80 - 100 Km |
| Accueil | 7h30 - 9h30 |
| Clôture | 16h00 |
Tarifs| Licenciés FFCT : 4,00€ / Autres : 6,00€ |
Moins de 18ans : Gratuit |
| Date | 21 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DU MERLAN |
| Club Organisateur | C.C EMERAINVILLE MALNOUE |
| Lieu | Stade D. Rocheteau, bld de l'Aumône, Emerainville Malnoue |
| Pratique | ROUTE : 50 - 86 - 120 km |
| Accueil | 7h10 - 10h00 |
| Clôture | 15h10 |
Tarifs| Licenciés FFCT : 4,00€ / Autres : 6,00€ |
Moins de 18ans Licenciés : Gratuit-Non Licenciés : 3 € |
| Date | 28 Juin 2009 |
| Nom de l'organisation | RANDONNEE DE LA MUNICIPALITE |
| Club Organisateur | VELO CLUB MOUSSIGNOL |
| Lieu | Complexe sportif DU Chêne à Moussy le Neuf |
| Pratique | ROUTE : 25 - 60 - 80 - 100 Km VTT : 15 - 35 - 60 Km MARCHE 10 - 15 et 25 km |
| Accueil | 7h00 - 9h30 |
| Clôture | 15h00 |
| Tarifs | Licenciés FFCT :4 € / Autres : 6 € Licenciés moins de 18 ans : Gratuit - Non licenciés - 18 ans : 2 € |