Statistiques d'accès à www.codep77.com

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 03:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 9346
Total des Fichiers 6271
Total Pages 4542
Total Visites 1236
Total des Ko 196197
Total des Sites uniques 540
Total des URLs uniques 365
Total des Référents uniques 186
Total des Navigateurs 260
. Moy. Max
Hits par Heure 13 252
Hits par Jour 322 947
Fichiers par Jour 216 441
Pages par Jour 156 436
Visites par Jour 42 82
KOctets par Jour 6765 14063
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6271
Code 206 - Partial Content 23
Code 302 - Found 85
Code 304 - Not Modified 1566
Code 404 - Not Found 1401

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 171 1.83% 108 1.72% 76 1.67% 38 3.07% 34 6.30% 4318 2.20%
2 119 1.27% 84 1.34% 54 1.19% 35 2.83% 32 5.93% 3508 1.79%
3 276 2.95% 165 2.63% 109 2.40% 45 3.64% 37 6.85% 9275 4.73%
4 218 2.33% 165 2.63% 102 2.25% 40 3.24% 32 5.93% 8573 4.37%
5 326 3.49% 229 3.65% 131 2.88% 36 2.91% 33 6.11% 10308 5.25%
6 159 1.70% 107 1.71% 61 1.34% 28 2.27% 29 5.37% 4003 2.04%
7 256 2.74% 187 2.98% 171 3.76% 30 2.43% 24 4.44% 4482 2.28%
8 358 3.83% 297 4.74% 197 4.34% 36 2.91% 41 7.59% 12137 6.19%
9 131 1.40% 80 1.28% 54 1.19% 12 0.97% 13 2.41% 2142 1.09%
10 307 3.28% 184 2.93% 103 2.27% 40 3.24% 34 6.30% 9596 4.89%
11 431 4.61% 275 4.39% 153 3.37% 47 3.80% 43 7.96% 14063 7.17%
12 213 2.28% 179 2.85% 75 1.65% 32 2.59% 31 5.74% 6975 3.56%
13 256 2.74% 170 2.71% 91 2.00% 42 3.40% 38 7.04% 9709 4.95%
14 142 1.52% 99 1.58% 38 0.84% 22 1.78% 33 6.11% 3541 1.81%
15 160 1.71% 99 1.58% 57 1.25% 26 2.10% 30 5.56% 3977 2.03%
16 262 2.80% 200 3.19% 110 2.42% 43 3.48% 33 6.11% 7088 3.61%
17 351 3.76% 220 3.51% 193 4.25% 61 4.94% 47 8.70% 5106 2.60%
18 502 5.37% 441 7.03% 353 7.77% 50 4.05% 38 7.04% 6873 3.50%
19 248 2.65% 165 2.63% 94 2.07% 43 3.48% 36 6.67% 5981 3.05%
20 247 2.64% 135 2.15% 106 2.33% 40 3.24% 33 6.11% 2829 1.44%
21 271 2.90% 218 3.48% 134 2.95% 58 4.69% 38 7.04% 6781 3.46%
22 475 5.08% 400 6.38% 331 7.29% 82 6.63% 39 7.22% 7642 3.89%
23 397 4.25% 313 4.99% 281 6.19% 69 5.58% 47 8.70% 5404 2.75%
24 312 3.34% 270 4.31% 234 5.15% 30 2.43% 22 4.07% 3331 1.70%
25 222 2.38% 192 3.06% 156 3.43% 35 2.83% 34 6.30% 2399 1.22%
26 421 4.50% 286 4.56% 168 3.70% 59 4.77% 60 11.11% 9994 5.09%
27 947 10.13% 420 6.70% 436 9.60% 62 5.02% 50 9.26% 6775 3.45%
28 639 6.84% 283 4.51% 290 6.38% 51 4.13% 44 8.15% 7590 3.87%
29 529 5.66% 300 4.78% 184 4.05% 47 3.80% 53 9.81% 11793 6.01%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 188 2.01% 4 127 2.03% 3 109 2.40% 94 2733 1.39%
1 8 251 2.69% 4 141 2.25% 5 154 3.39% 79 2298 1.17%
2 5 164 1.75% 4 116 1.85% 4 125 2.75% 46 1324 0.67%
3 4 133 1.42% 3 90 1.44% 3 98 2.16% 30 860 0.44%
4 10 315 3.37% 5 170 2.71% 6 180 3.96% 80 2308 1.18%
5 8 249 2.66% 4 136 2.17% 5 165 3.63% 83 2407 1.23%
6 6 176 1.88% 4 136 2.17% 4 126 2.77% 74 2157 1.10%
7 11 321 3.43% 7 204 3.25% 5 168 3.70% 171 4960 2.53%
8 9 276 2.95% 7 204 3.25% 6 185 4.07% 161 4681 2.39%
9 18 522 5.59% 12 348 5.55% 7 225 4.95% 520 15086 7.69%
10 18 547 5.85% 13 381 6.08% 8 235 5.17% 451 13093 6.67%
11 22 638 6.83% 10 311 4.96% 9 280 6.16% 412 11962 6.10%
12 19 567 6.07% 11 338 5.39% 9 267 5.88% 337 9779 4.98%
13 12 370 3.96% 8 244 3.89% 6 184 4.05% 323 9364 4.77%
14 18 533 5.70% 14 429 6.84% 7 227 5.00% 478 13862 7.07%
15 14 433 4.63% 10 300 4.78% 5 168 3.70% 378 10960 5.59%
16 22 664 7.10% 14 417 6.65% 8 258 5.68% 567 16434 8.38%
17 20 588 6.29% 13 392 6.25% 10 305 6.72% 358 10390 5.30%
18 15 460 4.92% 12 365 5.82% 7 206 4.54% 367 10638 5.42%
19 20 592 6.33% 15 435 6.94% 7 225 4.95% 544 15782 8.04%
20 12 348 3.72% 8 259 4.13% 5 162 3.57% 402 11670 5.95%
21 16 471 5.04% 11 340 5.42% 7 207 4.56% 401 11643 5.93%
22 12 363 3.88% 9 277 4.42% 5 168 3.70% 361 10458 5.33%
23 6 177 1.89% 3 111 1.77% 3 115 2.53% 47 1349 0.69%

Top 30 sur un total de 365 URLs
# Hits Ko URL
1 1134 12.13% 8851 4.51% /page_acceuil.htm
2 789 8.44% 559 0.28% /
3 672 7.19% 3423 1.74% /menu_acceuil.htm
4 164 1.75% 3598 1.83% /codep/les_clubs.htm
5 66 0.71% 609 0.31% /codep/cr_reunion.htm
6 55 0.59% 254 0.13% /rdv/Savigny le Temple.htm
7 51 0.55% 257 0.13% /codep/photos_club.htm
8 51 0.55% 260 0.13% /news/flashs.htm
9 51 0.55% 998 0.51% /rdv/rando_trim1.htm
10 43 0.46% 211 0.11% /rdv/rando_7x77.htm
11 40 0.43% 211 0.11% /rdv/rando_bcn77.htm
12 39 0.42% 256 0.13% /codep/bur_cd.htm
13 37 0.40% 453 0.23% /codep/com_cd.htm
14 33 0.35% 3146 1.60% /stats/usage_200608.html
15 30 0.32% 299 0.15% /stats/
16 29 0.31% 1587 0.81% /rdv/rando_trim2.htm
17 27 0.29% 29 0.01% /securite/
18 26 0.28% 132 0.07% /liens/liens_officiels.htm
19 24 0.26% 111 0.06% /codep/initiateur.htm
20 22 0.24% 89 0.05% /codep/reunionsclubs.htm
21 21 0.22% 17 0.01% /liens/
22 20 0.21% 213 0.11% /securite/challenge.htm
23 19 0.20% 55 0.03% /codep/
24 19 0.20% 2106 1.07% /stats/usage_200603.html
25 17 0.18% 228 0.12% /securite/info_generale.htm
26 17 0.18% 96 0.05% /securite/info_importante.htm
27 16 0.17% 9 0.00% /codep/codep/
28 16 0.17% 325 0.17% /jeunes/res_route.htm
29 16 0.17% 331 0.17% /rdv/rando_trim3.htm
30 15 0.16% 254 0.13% /jeunes/res_VTT.htm

Top 10 sur un total de 365 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1134 12.13% 8851 4.51% /page_acceuil.htm
2 164 1.75% 3598 1.83% /codep/les_clubs.htm
3 672 7.19% 3423 1.74% /menu_acceuil.htm
4 33 0.35% 3146 1.60% /stats/usage_200608.html
5 19 0.20% 2106 1.07% /stats/usage_200603.html
6 29 0.31% 1587 0.81% /rdv/rando_trim2.htm
7 14 0.15% 1281 0.65% /stats/usage_200602.html
8 12 0.13% 1174 0.60% /stats/usage_200801.html
9 51 0.55% 998 0.51% /rdv/rando_trim1.htm
10 12 0.13% 988 0.50% /stats/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 141 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 789 8.44% 430 36.44% /
2 672 7.19% 67 5.68% /menu_acceuil.htm
3 164 1.75% 61 5.17% /codep/les_clubs.htm
4 1134 12.13% 33 2.80% /page_acceuil.htm
5 33 0.35% 26 2.20% /stats/usage_200608.html
6 66 0.71% 22 1.86% /codep/cr_reunion.htm
7 40 0.43% 21 1.78% /rdv/rando_bcn77.htm
8 27 0.29% 20 1.69% /securite/
9 55 0.59% 19 1.61% /rdv/Savigny le Temple.htm
10 51 0.55% 19 1.61% /rdv/rando_trim1.htm

Top 10 sur un total de 135 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1134 12.13% 188 16.25% /page_acceuil.htm
2 789 8.44% 107 9.25% /
3 164 1.75% 99 8.56% /codep/les_clubs.htm
4 672 7.19% 66 5.70% /menu_acceuil.htm
5 66 0.71% 34 2.94% /codep/cr_reunion.htm
6 55 0.59% 34 2.94% /rdv/Savigny le Temple.htm
7 40 0.43% 29 2.51% /rdv/rando_bcn77.htm
8 51 0.55% 27 2.33% /rdv/rando_trim1.htm
9 51 0.55% 24 2.07% /news/flashs.htm
10 33 0.35% 24 2.07% /stats/usage_200608.html

Top 30 sur un total de 540 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1263 13.51% 1263 20.14% 8615 4.39% 67 5.42% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
2 430 4.60% 19 0.30% 618 0.32% 8 0.65% 214.233.202-77.rev.gaoland.net
3 345 3.69% 226 3.60% 6676 3.40% 54 4.37% livebot-65-55-213-103.search.live.com
4 222 2.38% 110 1.75% 4302 2.19% 79 6.39% crawl-66-249-72-242.googlebot.com
5 169 1.81% 13 0.21% 756 0.39% 6 0.49% 246.196.202-77.rev.gaoland.net
6 168 1.80% 104 1.66% 4994 2.55% 1 0.08% afontenayssb-152-1-62-188.w82-121.abo.wanadoo.fr
7 166 1.78% 109 1.74% 6878 3.51% 6 0.49% 089159171128.chello.fr
8 163 1.74% 39 0.62% 1147 0.58% 9 0.73% 82.54.203-77.rev.gaoland.net
9 131 1.40% 103 1.64% 2992 1.53% 6 0.49% ozf77-1-82-231-98-75.fbx.proxad.net
10 123 1.32% 63 1.00% 2932 1.49% 2 0.16% def92-7-82-231-202-57.fbx.proxad.net
11 114 1.22% 25 0.40% 1077 0.55% 0 0.00% crm41.image.search.mud.yahoo.net
12 113 1.21% 111 1.77% 1034 0.53% 17 1.38% cache-prs-ab08.proxy.aol.com
13 101 1.08% 101 1.61% 206 0.11% 1 0.08% 69.46.25.83
14 98 1.05% 92 1.47% 783 0.40% 52 4.21% cache-prs-aa01.proxy.aol.com
15 87 0.93% 45 0.72% 3800 1.94% 8 0.65% gate.crna-n.aviation-civile.gouv.fr
16 86 0.92% 33 0.53% 702 0.36% 51 4.13% crawl1.exabot.com
17 85 0.91% 83 1.32% 1775 0.90% 1 0.08% firewall.champs.cstb.fr
18 83 0.89% 78 1.24% 4180 2.13% 1 0.08% alagny-153-1-19-167.w86-198.abo.wanadoo.fr
19 82 0.88% 18 0.29% 626 0.32% 1 0.08% 64-117-151-91.altitudetelecom.fr
20 80 0.86% 23 0.37% 1281 0.65% 4 0.32% alagny-154-1-10-233.w83-112.abo.wanadoo.fr
21 76 0.81% 60 0.96% 1282 0.65% 1 0.08% mit77-4-88-172-145-236.fbx.proxad.net
22 75 0.80% 1 0.02% 12 0.01% 2 0.16% 68.233.202-77.rev.gaoland.net
23 71 0.76% 15 0.24% 401 0.20% 2 0.16% 104.21.203-77.rev.gaoland.net
24 69 0.74% 57 0.91% 4182 2.13% 1 0.08% lon77-1-88-174-137-142.fbx.proxad.net
25 68 0.73% 62 0.99% 3523 1.80% 2 0.16% alagny-151-1-29-109.w83-114.abo.wanadoo.fr
26 67 0.72% 30 0.48% 2658 1.35% 1 0.08% ast-lambert-152-1-11-67.w82-124.abo.wanadoo.fr
27 59 0.63% 14 0.22% 2113 1.08% 3 0.24% 144.238.202-77.rev.gaoland.net
28 57 0.61% 54 0.86% 4468 2.28% 2 0.16% 089159056155.chello.fr
29 54 0.58% 48 0.77% 1827 0.93% 6 0.49% crawler.bloglines.com
30 50 0.53% 24 0.38% 1229 0.63% 1 0.08% 38.105.83.11

Top 10 sur un total de 540 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1263 13.51% 1263 20.14% 8615 4.39% 67 5.42% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
2 166 1.78% 109 1.74% 6878 3.51% 6 0.49% 089159171128.chello.fr
3 345 3.69% 226 3.60% 6676 3.40% 54 4.37% livebot-65-55-213-103.search.live.com
4 168 1.80% 104 1.66% 4994 2.55% 1 0.08% afontenayssb-152-1-62-188.w82-121.abo.wanadoo.fr
5 57 0.61% 54 0.86% 4468 2.28% 2 0.16% 089159056155.chello.fr
6 222 2.38% 110 1.75% 4302 2.19% 79 6.39% crawl-66-249-72-242.googlebot.com
7 69 0.74% 57 0.91% 4182 2.13% 1 0.08% lon77-1-88-174-137-142.fbx.proxad.net
8 83 0.89% 78 1.24% 4180 2.13% 1 0.08% alagny-153-1-19-167.w86-198.abo.wanadoo.fr
9 87 0.93% 45 0.72% 3800 1.94% 8 0.65% gate.crna-n.aviation-civile.gouv.fr
10 45 0.48% 40 0.64% 3630 1.85% 8 0.65% cache-prs-ab06.proxy.aol.com

Top 30 sur un total de 186 référents
# Hits Référent
1 2580 27.61% - (Direct Request)
2 312 3.34% http://afinedaupe.newsit.es
3 175 1.87% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
4 155 1.66% http://airwolwf.t35.com
5 150 1.60% http://afinedaupe.itrello.com
6 150 1.60% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
7 146 1.56% http://afinedaupe.fizwig.com
8 140 1.50% http://airwolwf.newsit.es
9 100 1.07% http://www.gratishuisvrouwen.com
10 83 0.89% http://www.google.fr/search
11 35 0.37% http://airwolwf.fizwig.com
12 34 0.36% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
13 24 0.26% http://search.live.com/results.aspx
14 21 0.22% http://www.google.com/search
15 13 0.14% http://www.lif-ffct.net/
16 11 0.12% http://ffct.cvf.fr/app.jgi
17 11 0.12% http://fr.search.yahoo.com/search
18 10 0.11% http://www.google.co.ma/search
19 8 0.09% http://assoc.pagespro-orange.fr/ecc/Activites/calendrier.htm
20 7 0.07% http://search.msn.fr/results.aspx
21 7 0.07% http://www.meaux-cyclo-touriste.org/liens/index.html
22 6 0.06% http://www.google.de/search
23 4 0.04% http://www.whois.sc/
24 4 0.04% http://www.whois.sc/codep77.com
25 3 0.03% http://209.85.135.104/translate_c
26 3 0.03% http://veloclubmoussignol.free.fr/index.php
27 3 0.03% http://www.cyclos-cyclotes.org/liens/liens_cyclos_idf1.html
28 3 0.03% http://www.dammariecyclo.fr/Cat/PYX1.htm
29 3 0.03% http://www.google.com
30 3 0.03% http://www.pingdom.com/tools/fpt/

Top 20 sur un total de 27 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 8.82% codep 77
2 3 8.82% codep77
3 2 5.88% www.codep77.com
4 2 5.88% www.xnxx.nt
5 2 5.88% xnxx.marok
6 1 2.94% 9 rue chardonnerets 77720 mormant
7 1 2.94% affiche sécurité routière
8 1 2.94% club de vélo à villeblevin
9 1 2.94% comite departementale de cyclotourisme du 77
10 1 2.94% courtry chemin des dames
11 1 2.94% cyclisme departemental 77
12 1 2.94% cyclisme seine et marne
13 1 2.94% date mi-careme 2008
14 1 2.94% declaration accident mma
15 1 2.94% démontage roue libre
16 1 2.94% gymnase moulin a vent thorigny sur marne
17 1 2.94% le concorde
18 1 2.94% les cyclos de mitry mory
19 1 2.94% rando vtt ozoir
20 1 2.94% rapport moral cylotourisme

Top 15 sur un total de 260 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1038 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 933 9.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 505 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
4 464 4.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
5 345 3.69% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 287 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 262 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 232 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 228 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
10 211 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
11 210 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 200 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 166 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; CHWIE
14 146 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
15 132 1.41% SBIder/SBIder-0.8.2-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2879 30.80% 2079 33.15% 97031 49.46% France
2 2580 27.61% 1110 17.70% 39798 20.29% Network (.net)
3 1875 20.06% 1229 19.60% 33259 16.95% US Commercial (.com)
4 1263 13.51% 1263 20.14% 8615 4.39% Lituanie
5 617 6.60% 509 8.12% 14773 7.53% Non-resolu/Inconnu
6 36 0.39% 32 0.51% 1218 0.62% Irlande
7 31 0.33% 25 0.40% 438 0.22% Allemagne
8 19 0.20% 15 0.24% 528 0.27% Maroc
9 13 0.14% 13 0.21% 147 0.08% Italie
10 8 0.09% 4 0.06% 6 0.00% Seychelles
11 6 0.06% 4 0.06% 19 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
12 4 0.04% 2 0.03% 85 0.04% Bresil
13 4 0.04% 4 0.06% 136 0.07% Turquie
14 3 0.03% 2 0.03% 15 0.01% Pays Bas
15 2 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Pologne
16 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Suisse
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japon
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mexique
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie
20 1 0.01% 1 0.02% 125 0.06% Russie
21 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Suede


Generated by Webalizer Version 2.01