Statistiques d'accès à www.codep77.com

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 03:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 17666
Total des Fichiers 13193
Total Pages 4317
Total Visites 1663
Total des Ko 547242
Total des Sites uniques 878
Total des URLs uniques 477
Total des Référents uniques 174
Total des Navigateurs 192
. Moy. Max
Hits par Heure 23 595
Hits par Jour 569 1282
Fichiers par Jour 425 1072
Pages par Jour 139 350
Visites par Jour 53 76
KOctets par Jour 17653 49890
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13193
Code 206 - Partial Content 15
Code 301 - Moved Permanently 57
Code 302 - Found 64
Code 304 - Not Modified 2388
Code 404 - Not Found 1666
Code 503 - Service Unavailable 283

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1172 6.63% 1072 8.13% 126 2.92% 54 3.25% 62 7.06% 49890 9.12%
2 792 4.48% 625 4.74% 125 2.90% 59 3.55% 60 6.83% 27588 5.04%
3 461 2.61% 367 2.78% 79 1.83% 43 2.59% 50 5.69% 13316 2.43%
4 299 1.69% 267 2.02% 50 1.16% 37 2.22% 50 5.69% 9500 1.74%
5 1282 7.26% 803 6.09% 350 8.11% 43 2.59% 42 4.78% 28856 5.27%
6 744 4.21% 559 4.24% 158 3.66% 60 3.61% 55 6.26% 27600 5.04%
7 459 2.60% 213 1.61% 83 1.92% 28 1.68% 35 3.99% 8061 1.47%
8 616 3.49% 472 3.58% 196 4.54% 62 3.73% 60 6.83% 16760 3.06%
9 507 2.87% 442 3.35% 106 2.46% 68 4.09% 53 6.04% 10108 1.85%
10 464 2.63% 397 3.01% 93 2.15% 61 3.67% 62 7.06% 14098 2.58%
11 663 3.75% 451 3.42% 293 6.79% 45 2.71% 48 5.47% 19025 3.48%
12 371 2.10% 291 2.21% 101 2.34% 43 2.59% 48 5.47% 12595 2.30%
13 543 3.07% 473 3.59% 112 2.59% 42 2.53% 41 4.67% 23800 4.35%
14 529 2.99% 277 2.10% 97 2.25% 55 3.31% 50 5.69% 8189 1.50%
15 415 2.35% 333 2.52% 132 3.06% 72 4.33% 54 6.15% 13376 2.44%
16 656 3.71% 488 3.70% 169 3.91% 44 2.65% 35 3.99% 27979 5.11%
17 569 3.22% 341 2.58% 85 1.97% 43 2.59% 36 4.10% 16909 3.09%
18 402 2.28% 340 2.58% 90 2.08% 51 3.07% 36 4.10% 13867 2.53%
19 543 3.07% 446 3.38% 133 3.08% 63 3.79% 45 5.13% 16777 3.07%
20 280 1.58% 211 1.60% 100 2.32% 50 3.01% 37 4.21% 6424 1.17%
21 453 2.56% 315 2.39% 101 2.34% 58 3.49% 50 5.69% 14732 2.69%
22 949 5.37% 731 5.54% 179 4.15% 66 3.97% 64 7.29% 34627 6.33%
23 641 3.63% 542 4.11% 286 6.62% 70 4.21% 59 6.72% 17014 3.11%
24 587 3.32% 318 2.41% 141 3.27% 48 2.89% 44 5.01% 15168 2.77%
25 458 2.59% 373 2.83% 109 2.52% 49 2.95% 37 4.21% 14547 2.66%
26 625 3.54% 486 3.68% 202 4.68% 61 3.67% 64 7.29% 22368 4.09%
27 424 2.40% 304 2.30% 97 2.25% 51 3.07% 47 5.35% 16858 3.08%
28 479 2.71% 394 2.99% 106 2.46% 51 3.07% 63 7.18% 15242 2.79%
29 508 2.88% 326 2.47% 143 3.31% 63 3.79% 51 5.81% 12979 2.37%
30 567 3.21% 413 3.13% 188 4.35% 76 4.57% 47 5.35% 14114 2.58%
31 208 1.18% 123 0.93% 87 2.02% 49 2.95% 35 3.99% 4873 0.89%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 214 1.21% 4 138 1.05% 2 82 1.90% 92 2864 0.52%
1 3 109 0.62% 2 81 0.61% 1 51 1.18% 131 4074 0.74%
2 10 324 1.83% 8 249 1.89% 3 98 2.27% 291 9009 1.65%
3 6 204 1.15% 4 151 1.14% 2 81 1.88% 208 6448 1.18%
4 7 229 1.30% 4 137 1.04% 3 105 2.43% 143 4421 0.81%
5 10 326 1.85% 6 195 1.48% 2 89 2.06% 327 10127 1.85%
6 22 702 3.97% 13 430 3.26% 8 268 6.21% 291 9035 1.65%
7 22 706 4.00% 18 560 4.24% 6 192 4.45% 718 22268 4.07%
8 21 652 3.69% 15 489 3.71% 5 166 3.85% 687 21288 3.89%
9 32 1018 5.76% 25 800 6.06% 7 229 5.30% 1016 31488 5.75%
10 52 1638 9.27% 44 1379 10.45% 9 286 6.62% 2178 67506 12.34%
11 38 1178 6.67% 26 808 6.12% 6 214 4.96% 1095 33956 6.21%
12 22 709 4.01% 19 591 4.48% 5 170 3.94% 715 22155 4.05%
13 26 825 4.67% 22 704 5.34% 5 176 4.08% 969 30024 5.49%
14 26 835 4.73% 23 719 5.45% 5 166 3.85% 1018 31563 5.77%
15 21 664 3.76% 15 465 3.52% 7 229 5.30% 514 15932 2.91%
16 20 640 3.62% 13 426 3.23% 4 137 3.17% 588 18216 3.33%
17 44 1368 7.74% 32 1002 7.59% 8 249 5.77% 1322 40989 7.49%
18 39 1216 6.88% 30 942 7.14% 9 304 7.04% 1318 40848 7.46%
19 31 981 5.55% 23 721 5.47% 5 170 3.94% 914 28338 5.18%
20 26 817 4.62% 20 633 4.80% 6 205 4.75% 792 24553 4.49%
21 36 1133 6.41% 24 771 5.84% 11 342 7.92% 1215 37669 6.88%
22 17 557 3.15% 14 454 3.44% 4 147 3.41% 636 19723 3.60%
23 20 621 3.52% 11 348 2.64% 5 161 3.73% 476 14747 2.69%

Top 30 sur un total de 477 URLs
# Hits Ko URL
1 522 2.95% 379 0.07% /
2 387 2.19% 2794 0.51% /page_acceuil.htm
3 368 2.08% 2490 0.46% /menu_acceuil.htm
4 280 1.58% 448 0.08% /js/diapo-codep01-a.js
5 242 1.37% 1623 0.30% /js/diapo-codep01.js
6 232 1.31% 86 0.02% /js/news.js
7 191 1.08% 12208 2.23% /codep/les_clubs.htm
8 148 0.84% 74 0.01% /photos-codep/galeries/config.php
9 92 0.52% 9271 1.69% /stats/usage_200711.html
10 83 0.47% 1098 0.20% /codep/com_cd.htm
11 73 0.41% 579 0.11% /rdv/rando_bcn77.htm
12 71 0.40% 370 0.07% /news/flashs.htm
13 70 0.40% 1314 0.24% /rdv/rando_trim4.htm
14 61 0.35% 854 0.16% /pdf/formulaire-calendrier-2008.pdf
15 60 0.34% 420 0.08% /codep/bur_cd.htm
16 60 0.34% 1259 0.23% /rdv/rando_trim3.htm
17 53 0.30% 119 0.02% /photos-codep/
18 52 0.29% 5454 1.00% /stats/usage_200608.html
19 50 0.28% 844 0.15% /codep/cr_reunion.htm
20 49 0.28% 335 0.06% /rdv/rando_7x77.htm
21 48 0.27% 290 0.05% /liens/liens_officiels.htm
22 48 0.27% 672 0.12% /photos-codep/ui.xml
23 44 0.25% 838 0.15% /jeunes/res_VTT.htm
24 44 0.25% 3197 0.58% /photos-codep/09.swf
25 42 0.24% 44 0.01% /securite/
26 39 0.22% 127 0.02% /codep/
27 39 0.22% 4770 0.87% /stats/usage_200803.html
28 37 0.21% 219 0.04% /photos-codep/AC_RunActiveContent.js
29 36 0.20% 359 0.07% /stats/
30 35 0.20% 150 0.03% /codep/reunionsclubs.htm

Top 10 sur un total de 477 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 191 1.08% 12208 2.23% /codep/les_clubs.htm
2 92 0.52% 9271 1.69% /stats/usage_200711.html
3 52 0.29% 5454 1.00% /stats/usage_200608.html
4 39 0.22% 4770 0.87% /stats/usage_200803.html
5 35 0.20% 3818 0.70% /stats/usage_200810.html
6 44 0.25% 3197 0.58% /photos-codep/09.swf
7 387 2.19% 2794 0.51% /page_acceuil.htm
8 368 2.08% 2490 0.46% /menu_acceuil.htm
9 1 0.01% 2343 0.43% /pdf/affiche-bsm.pdf
10 14 0.08% 2326 0.43% /pdf/depliant-information.pdf

Top 10 sur un total de 102 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 522 2.95% 397 25.16% /
2 191 1.08% 109 6.91% /codep/les_clubs.htm
3 368 2.08% 78 4.94% /menu_acceuil.htm
4 387 2.19% 66 4.18% /page_acceuil.htm
5 92 0.52% 63 3.99% /stats/usage_200711.html
6 73 0.41% 57 3.61% /rdv/rando_bcn77.htm
7 60 0.34% 44 2.79% /rdv/rando_trim3.htm
8 83 0.47% 43 2.72% /codep/com_cd.htm
9 52 0.29% 43 2.72% /stats/usage_200608.html
10 71 0.40% 33 2.09% /news/flashs.htm

Top 10 sur un total de 103 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 387 2.19% 173 11.03% /page_acceuil.htm
2 522 2.95% 155 9.89% /
3 191 1.08% 135 8.61% /codep/les_clubs.htm
4 368 2.08% 88 5.61% /menu_acceuil.htm
5 92 0.52% 62 3.95% /stats/usage_200711.html
6 73 0.41% 53 3.38% /rdv/rando_bcn77.htm
7 71 0.40% 45 2.87% /news/flashs.htm
8 70 0.40% 44 2.81% /rdv/rando_trim4.htm
9 83 0.47% 42 2.68% /codep/com_cd.htm
10 60 0.34% 42 2.68% /rdv/rando_trim3.htm

Top 30 sur un total de 878 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 591 3.35% 587 4.45% 30725 5.61% 1 0.06% alagny-154-1-51-251.w81-249.abo.wanadoo.fr
2 498 2.82% 250 1.89% 15827 2.89% 119 7.16% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
3 484 2.74% 111 0.84% 8792 1.61% 6 0.36% 20.177.202-77.rev.gaoland.net
4 420 2.38% 238 1.80% 16539 3.02% 4 0.24% tou77-1-88-171-245-55.fbx.proxad.net
5 413 2.34% 300 2.27% 17373 3.17% 8 0.48% ozf77-1-82-231-98-75.fbx.proxad.net
6 401 2.27% 314 2.38% 5024 0.92% 1 0.06% bas3-montreal02-1096681188.dsl.bell.ca
7 332 1.88% 161 1.22% 10162 1.86% 1 0.06% alagny-152-1-60-66.w83-112.abo.wanadoo.fr
8 314 1.78% 131 0.99% 8110 1.48% 3 0.18% alagny-153-1-72-175.w90-3.abo.wanadoo.fr
9 309 1.75% 108 0.82% 7733 1.41% 2 0.12% smtp2.chiesifrance.com
10 259 1.47% 58 0.44% 1925 0.35% 2 0.12% 92.129.27.169
11 251 1.42% 185 1.40% 5770 1.05% 119 7.16% llf320028.crawl.yahoo.net
12 246 1.39% 144 1.09% 6294 1.15% 25 1.50% 65.55.213.103
13 200 1.13% 188 1.42% 2316 0.42% 40 2.41% cache-prs-ab07.proxy.aol.com
14 186 1.05% 39 0.30% 1634 0.30% 1 0.06% 6.135.198-77.rev.gaoland.net
15 168 0.95% 162 1.23% 9094 1.66% 6 0.36% 65.214.44.28
16 162 0.92% 129 0.98% 8004 1.46% 1 0.06% alagny-154-1-61-157.w81-249.abo.wanadoo.fr
17 157 0.89% 146 1.11% 9488 1.73% 1 0.06% alagny-152-1-23-185.w83-112.abo.wanadoo.fr
18 150 0.85% 105 0.80% 5395 0.99% 1 0.06% 83-156-160-206.rev.libertysurf.net
19 134 0.76% 92 0.70% 6644 1.21% 1 0.06% 53.119.196-77.rev.gaoland.net
20 126 0.71% 117 0.89% 3958 0.72% 3 0.18% 194.165.42.61
21 125 0.71% 123 0.93% 970 0.18% 1 0.06% cache-prs-ab04.proxy.aol.com
22 115 0.65% 94 0.71% 6720 1.23% 1 0.06% 143.196.159.2
23 115 0.65% 101 0.77% 4553 0.83% 4 0.24% 194.153.110.6
24 112 0.63% 95 0.72% 4398 0.80% 1 0.06% alagny-154-1-24-166.w83-112.abo.wanadoo.fr
25 108 0.61% 98 0.74% 6603 1.21% 1 0.06% prgdc011.dhl.com
26 107 0.61% 83 0.63% 806 0.15% 9 0.54% cache-prs-aa09.proxy.aol.com
27 101 0.57% 76 0.58% 2684 0.49% 2 0.12% aplessis-bouchard-151-1-90-194.w81-48.abo.wanadoo.fr
28 95 0.54% 90 0.68% 3549 0.65% 1 0.06% alagny-153-1-72-76.w90-3.abo.wanadoo.fr
29 92 0.52% 77 0.58% 4647 0.85% 1 0.06% alagny-155-1-33-78.w90-3.abo.wanadoo.fr
30 91 0.52% 85 0.64% 3141 0.57% 2 0.12% ppp-107.net-602.magic.fr

Top 10 sur un total de 878 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 591 3.35% 587 4.45% 30725 5.61% 1 0.06% alagny-154-1-51-251.w81-249.abo.wanadoo.fr
2 413 2.34% 300 2.27% 17373 3.17% 8 0.48% ozf77-1-82-231-98-75.fbx.proxad.net
3 420 2.38% 238 1.80% 16539 3.02% 4 0.24% tou77-1-88-171-245-55.fbx.proxad.net
4 498 2.82% 250 1.89% 15827 2.89% 119 7.16% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
5 332 1.88% 161 1.22% 10162 1.86% 1 0.06% alagny-152-1-60-66.w83-112.abo.wanadoo.fr
6 157 0.89% 146 1.11% 9488 1.73% 1 0.06% alagny-152-1-23-185.w83-112.abo.wanadoo.fr
7 168 0.95% 162 1.23% 9094 1.66% 6 0.36% 65.214.44.28
8 484 2.74% 111 0.84% 8792 1.61% 6 0.36% 20.177.202-77.rev.gaoland.net
9 314 1.78% 131 0.99% 8110 1.48% 3 0.18% alagny-153-1-72-175.w90-3.abo.wanadoo.fr
10 162 0.92% 129 0.98% 8004 1.46% 1 0.06% alagny-154-1-61-157.w81-249.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 174 référents
# Hits Référent
1 4587 25.97% - (Direct Request)
2 227 1.28% http://www.google.fr/search
3 67 0.38% http://images.google.fr/imgres
4 44 0.25% http://www.google.com/search
5 36 0.20% http://www.munax.com/referer.htm
6 26 0.15% http://search.live.com/results.aspx
7 25 0.14% http://www.google.co.ma/search
8 24 0.14% http://216.239.59.104/search
9 13 0.07% http://assoc.pagespro-orange.fr/ecc/Activites/calendrier.htm
10 9 0.05% http://ffct.cvf.fr/app.jgi
11 8 0.05% http://aceelite.com
12 8 0.05% http://elementalproxy.com
13 8 0.05% http://giftpersonalised.com
14 6 0.03% http://209.85.135.104/search
15 6 0.03% http://66.102.9.104/search
16 6 0.03% http://cd94.free.fr/links.php
17 6 0.03% http://www.google.dz/search
18 6 0.03% http://www.lif-ffct.net/
19 5 0.03% http://64.233.183.104/search
20 5 0.03% http://images.google.dz/imgres
21 5 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
22 5 0.03% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
23 4 0.02% http://aolrecherche.aol.fr/aol/search
24 4 0.02% http://bgc77.org/pageM9.html
25 4 0.02% http://forum.giftpersonalised.com
26 4 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
27 4 0.02% http://veloclubmoussignol.free.fr/
28 4 0.02% http://warszawa.top-ogloszenia.com/ogloszenia/posts/9_Nauka/73_Korepetycje_Korepetytorzy/
29 4 0.02% http://whois.domaintools.com/codep77.com
30 4 0.02% http://www.cyclos-cyclotes.org/liens/liens_cyclos_idf1.html

Top 20 sur un total de 34 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 9.62% www.89.xnxx.com
2 5 9.62% xnxxmaroc
3 3 5.77% moret sur loing
4 3 5.77% www.89.xnxx
5 3 5.77% www.xnxx.ko
6 2 3.85% www.xnxx.ma
7 2 3.85% www.xnxx.nt
8 2 3.85% xnxx.123 com
9 2 3.85% xnxx.com maroc
10 1 1.92% 89 xnxx.com
11 1 1.92% calendrier 3 trimestre 2008
12 1 1.92% christian mulet-marquis
13 1 1.92% codep badminton marne
14 1 1.92% codep77
15 1 1.92% codep77.com
16 1 1.92% comité départemental cyclotourisme du 77
17 1 1.92% cyclotourisme champs sur marne
18 1 1.92% cyclotourisme seine et marne
19 1 1.92% date du troisième trimestre
20 1 1.92% declaré trou dans la chaussée

Top 15 sur un total de 192 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2009 11.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1612 9.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1299 7.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 981 5.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
5 838 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 819 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
7 684 3.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 6.0; M
8 657 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
9 587 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
10 533 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 392 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 388 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
13 361 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 360 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.5
15 358 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6308 35.71% 5025 38.09% 232980 42.57% France
2 5154 29.17% 3618 27.42% 157683 28.81% Network (.net)
3 2861 16.19% 2239 16.97% 84806 15.50% Non-resolu/Inconnu
4 2498 14.14% 1654 12.54% 52659 9.62% US Commercial (.com)
5 401 2.27% 314 2.38% 5024 0.92% Canada
6 84 0.48% 81 0.61% 4547 0.83% Irlande
7 74 0.42% 31 0.23% 1691 0.31% Taiwan
8 70 0.40% 61 0.46% 2540 0.46% Maroc
9 62 0.35% 60 0.45% 2649 0.48% Organisations Non-commerciales (.org)
10 43 0.24% 39 0.30% 1114 0.20% Belgique
11 30 0.17% 30 0.23% 27 0.00% Japon
12 17 0.10% 14 0.11% 621 0.11% Suisse
13 13 0.07% 12 0.09% 44 0.01% Cote D'Ivoire
14 11 0.06% 10 0.08% 382 0.07% Bresil
15 6 0.03% 3 0.02% 24 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
16 5 0.03% 2 0.02% 19 0.00% Italie
17 5 0.03% 4 0.03% 129 0.02% Pologne
18 4 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Bielorussie
19 4 0.02% 4 0.03% 129 0.02% Grece
20 4 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Pays Bas
21 4 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Seychelles
22 4 0.02% 2 0.02% 36 0.01% Royaume-Uni
23 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Russie
24 2 0.01% 2 0.02% 128 0.02% Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.01